1 Общие положенияЕдиный информационный ресур 263 «Госпитализация» (далее ЕИР263) предназначен для информационного взаимодействия при осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц при организации им медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Участниками информационного взаимодействия являются: страховые медицинские организации (СМО), медицинские организации (МО) (стационары и амбулатории), территориальные фонды ОМС (ТФОМС). В состав информационного сопровождения входят следующие данные: сведения о направлении на госпитализацию, сведения об аннулировании направления на госпитализацию, сведения о госпитализации по направлению, сведения об экстренной госпитализации, сведения о выбывших из мед. организаций, сведения о наличии свободных мест на госпитализацию. |
|
2 Главное меню 3 Пациент 4 Кабинет
4.2 Аннулировать 4.3 Выписать 4.4 Перевести 4.5 Изменить 4.6 Отменить изменения 4.7 Подробный вид 4.8 Поиск и фильтр 4.9 Скачать XML 4.10 Скачать EXCEL 6 Файлы
6.2 Госпитализация 6.3 Экстренная госпитализация 6.4 Аннулирование направления 6.5 Выбытие 6.6 Свободные места 6.7 Перевод между отделениями 6.8 Скачать файлы 8 Обновления 9 Нормативно-справочная информация |
Данный раздел предназначен для поиска свободных мест и выдачи направления на госпитализацию. Он содержит 2 подраздела:
Это основной раздел, с которого начинается выдача направления. Он состоит из двух частей:
Форма уточнения поиска свободных мест
Фильтр параметров
Результаты поиска свободных мест
Результаты поиска свободных мест
Форма выдачи направления
Поиск застрахованных в своем регионе.
Данные представителя.

Действия над пациентом
Принять пациента
Аннулировать направление
Выписать пациента
Перевести пациента
Внести изменения
Статус
Отменить изменения
Подробно
Меню
и 
Поиск
Список условий, по которым идет поиск отображены ниже форм фильтров
Условия поиска
Поиск по разделу «Пациент»
Поиск по разделу «Полис ОМС»
Поиск по разделу «Представитель»
|
Стационар Подразделение стационара Профиль койки стационара |
Амбулатория Подразделение амбулатории Профиль койки амбулатории |
Поиск по разделу «Мед. организация»
Поиск по разделу «Мед. организация»
Поиск по разделу «Даты»
Поиск по разделу «Даты»
Поиск по разделу «Фильтры»
Форма оказания помощи
Статус пациента
Статус пациента - «Аннулирован»
Для сохранения условий поиска нужно отметить пункт - «Сохранить параметры»
Количество записей выводимых на странице указывается в параметре - «Количество записей» (значение по умолчанию - 10)
Сброс условий поиска - «Очистить фильтр»
Кнопка «Найти» осуществляет поиск по заданым условиям
Поиск
Найденные записи можно скачать в файл с расширением XML
Для сохранения файла нужно «кликнуть» по ссылке «Скачать XML» рядом с кнопкой «Найти»
Скачать XML
ZIP-архив с название «pacient_list.zip» будет сохранен на Ваш компьютер
pacient_list.xml
Найденные записи можно скачать в файл с расширением .xls
Для сохранения файла нужно «кликнуть» по ссылке «Скачать EXCEL» рядом с функцией «Скачать XML» и кнопкой «Найти»
Скачать EXCEL
ZIP-архив с название «pacient_list.zip» будет сохранен на Ваш компьютер
Места
Список мест
Отчет
Скачать текущие данные в формате «.xls» можно с помощию функции «Сохранить EXCEL».
Скачать отчет
Наименование файла: GDabc_d.xml, где
a — тип данных (номер таблицы);Таблица T1 Направление на госпитализацию.
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<DAN>
<ZAP>
<NZAP>*</NZAP>
<NNAPR/>
<DNAPR>*</DNAPR>
<DPGOSP>*</DPGOSP>
<FAM>*</FAM>
<IM>*</IM>
<OT/>
<P>*</P>
<DR>*</DR>
<TEL/>
<VPOLIS/>
<SPOLIS/>
<NPOLIS/>
<TER/>
<SMO/>
<FOMP>*</FOMP>
<MONAPR>*</MONAPR>
<PMONAPR>*</PMONAPR>
<PROFONAPR/>
<PROFKNAPR/>
<DS/>
<MEDRAB>*</MEDRAB>
<MO>*</MO>
<PMO>*</PMO>
<PROFO/>
<PROFK>*</PROFK>
<DPOGOSP>*</DPOGOSP>
<DSNAPR>*</DSNAPR>
<NKART/>
<proxy_fam/>
<proxy_im/>
<proxy_ot/>
<proxy_p/>
<proxy_dr/>
</ZAP>
</DAN>| Тип файла | Название поля | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|---|
| T1 | NZAP | N | 1 | Номер записи |
| T1 | NNAPR | S14 | 0 | Номер направления |
| T1 | DNAPR | D | 1 | Дата выдачи направления |
| T1 | DPGOSP | D | 1 | Дата плановой госпитализации |
| T1 | FAM | S60 | 1 | Фамилия |
| T1 | IM | S60 | 1 | Имя |
| T1 | OT | S60 | 0 | Отчество |
| T1 | P | N | 1 | Пол |
| T1 | DR | D | 1 | Дата рождения |
| T1 | TEL | S | 0 | Телефон |
| T1 | VPOLIS | N | 0 | Тип полиса |
| T1 | SPOLIS | S10 | 0 | Серия полиса |
| T1 | NPOLIS | S20 | 0 | Номер полиса |
| T1 | TER | S5 | 0 | ОКАТО территории страхования |
| T1 | SMO | S5 | 0 | Код страховой компании |
| T1 | FOMP | N | 1 | Форма помощи |
| T1 | MONAPR | S6 | 1 | Код МО амбулатории |
| T1 | PMONAPR | N | 1 | Код подразделения МО амбулатории |
| T1 | PROFONAPR | N | 0 | Профиль отделения амбулатории |
| T1 | PROFKNAPR | N | 0 | Профиль койки амбулатории |
| T1 | DS | S10 | 0 | Окончательный диагноз |
| T1 | MEDRAB | S11 | 1 | Код медработника направившего |
| T1 | MO | S6 | 1 | Код МО стационара |
| T1 | PMO | N | 1 | Код ПМО стационара |
| T1 | PROFO | N | 0 | Код профиля отделения стационара |
| T1 | PROFK | N | 1 | Код профиля койки стационара |
| T1 | DPOGOSP | D | 1 | Дата планового окончания госпитализации |
| T1 | DSNAPR | S10 | 1 | Диагноз амбулатории |
| T1 | NKART | S60 | 0 | Номер карты |
| T1 | proxy_fam | S60 | 0 | Фамилия предаставителя |
| T1 | proxy_im | S60 | 0 | Имя предаставителя |
| T1 | proxy_ot | S60 | 0 | Отчество предаставителя |
| T1 | proxy_p | N | 0 | Пол предаставителя |
| T1 | proxy_dr | D | 0 | Дата рождения предаставителя |
Таблица T2 Госпитализация.
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<DAN>
<ZAP>
<NZAP>*</NZAP>
<NNAPR>*</NNAPR>
<DNGOSP>*</DNGOSP>
<VNGOSP/>
<FAM/>
<IM/>
<OT/>
<P/>
<DR/>
<TEL/>
<VPOLIS/>
<SPOLIS/>
<NPOLIS/>
<TER/>
<SMO/>
<DSPO>*</DSPO>
<DPOGOSP/>
<NKART/>
</ZAP>
</DAN>| Тип файла | Название поля | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|---|
| T2 | NZAP | N | 1 | Номер записи |
| T2 | NNAPR | S14 | 1 | Номер направления |
| T2 | DNGOSP | D | 1 | Дата начала госпитализации |
| T2 | VNGOSP | S5 | 0 | Время начала госпитализации |
| T2 | FAM | S60 | 0 | Фамилия |
| T2 | IM | S60 | 0 | Имя |
| T2 | OT | S60 | 0 | Отчество |
| T2 | P | N | 0 | Пол |
| T2 | DR | D | 0 | Дата рождения |
| T2 | TEL | S | 0 | Телефон |
| T2 | VPOLIS | N | 0 | Тип полиса |
| T2 | SPOLIS | S10 | 0 | Серия полиса |
| T2 | NPOLIS | S20 | 0 | Номер полиса |
| T2 | TER | S5 | 0 | ОКАТО территории страхования |
| T2 | SMO | S5 | 0 | Код страховой компании |
| T2 | DSPO | S10 | 1 | Диагноз приемного отделения |
| T2 | DPOGOSP | D | 0 | Дата планового окончания госпитализации |
| T2 | NKART | S60 | 0 | Номер карты |
Таблица T3 Экстренная госпитализация.
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<DAN>
<ZAP>
<NZAP>*</NZAP>
<NNAPR/>
<DNAPR>*</DNAPR>
<DNGOSP>*</DNGOSP>
<VNGOSP/>
<FAM>*</FAM>
<IM>*</IM>
<OT/>
<P>*</P>
<DR>*</DR>
<TEL/>
<VPOLIS/>
<SPOLIS/>
<NPOLIS/>
<TER/>
<SMO/>
<FOMP>*</FOMP>
<MONAPR>*</MONAPR>
<PMONAPR/>
<PROFONAPR/>
<PROFKNAPR/>
<DS/>
<MEDRAB>*</MEDRAB>
<MO>*</MO>
<PMO>*</PMO>
<PROFO/>
<PROFK>*</PROFK>
<DSPO>*</DSPO>
<DPOGOSP>*</DPOGOSP>
<NKART/>
<proxy_fam/>
<proxy_im/>
<proxy_ot/>
<proxy_p/>
<proxy_dr/>
</ZAP>
</DAN>| Тип файла | Название поля | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|---|
| T3 | NZAP | N | 1 | Номер записи |
| T3 | NNAPR | S14 | 0 | Номер направления |
| T3 | DNAPR | D | 1 | Дата выдачи направления |
| T3 | DNGOSP | D | 1 | Дата начала госпитализации |
| T3 | VNGOSP | S5 | 0 | Время начала госпитализации |
| T3 | FAM | S60 | 1 | Фамилия |
| T3 | IM | S60 | 1 | Имя |
| T3 | OT | S60 | 0 | Отчество |
| T3 | P | N | 1 | Пол |
| T3 | DR | D | 1 | Дата рождения |
| T3 | TEL | S | 0 | Телефон |
| T3 | VPOLIS | N | 0 | Тип полиса |
| T3 | SPOLIS | S10 | 0 | Серия полиса |
| T3 | NPOLIS | S20 | 0 | Номер полиса |
| T3 | TER | S5 | 0 | ОКАТО территории страхования |
| T3 | SMO | S5 | 0 | Код страховой компании |
| T3 | FOMP | N | 1 | Форма помощи |
| T3 | MONAPR | S6 | 1 | Код МО амбулатории |
| T3 | PMONAPR | N | 0 | Код подразделения МО амбулатории |
| T3 | PROFONAPR | N | 0 | Профиль отделения амбулатории |
| T3 | PROFKNAPR | N | 0 | Профиль койки амбулатории |
| T3 | DS | S10 | 0 | Окончательный диагноз |
| T3 | MEDRAB | S11 | 1 | Код медработника направившего |
| T3 | MO | S6 | 1 | Код МО стационара |
| T3 | PMO | N | 1 | Код ПМО стационара |
| T3 | PROFO | N | 0 | Код профиля отделения стационара |
| T3 | PROFK | N | 1 | Код профиля койки стационара |
| T3 | DSPO | S10 | 1 | Диагноз приемного отделения |
| T3 | DPOGOSP | D | 1 | Дата планового окончания госпитализации |
| T3 | NKART | S60 | 0 | Номер карты |
| T3 | proxy_fam | S60 | 0 | Фамилия предаставителя |
| T3 | proxy_im | S60 | 0 | Имя предаставителя |
| T3 | proxy_ot | S60 | 0 | Отчество предаставителя |
| T3 | proxy_p | N | 0 | Пол предаставителя |
| T3 | proxy_dr | D | 0 | Дата рождения предаставителя |
Таблица T4 Аннулирование направления.
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<DAN>
<ZAP>
<NZAP>*</NZAP>
<NNAPR>*</NNAPR>
<DANUL>*</DANUL>
<PANUL>*</PANUL>
<IANUL>*</IANUL>
<KANUL>*</KANUL>
<PMOANUL/>
<NKART/>
<RANUL/>
</ZAP>
</DAN>| Тип файла | Название поля | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|---|
| T4 | NZAP | N | 1 | Номер записи |
| T4 | NNAPR | S14 | 1 | Номер направления |
| T4 | DANUL | D | 1 | Дата аннулирования |
| T4 | PANUL | N | 1 | Причина аннулирования |
| T4 | IANUL | N | 1 | Источник аннулирования |
| T4 | KANUL | S6 | 1 | Код источника аннулирования |
| T4 | PMOANUL | N | 0 | Код подразделения МО аннулирования |
| T4 | NKART | S60 | 0 | Номер карты |
| T4 | RANUL | S255 | 0 | Комментарий к аннулированию |
Таблица T5 Выбытие.
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<DAN>
<ZAP>
<NZAP>*</NZAP>
<NNAPR>*</NNAPR>
<DOGOSP>*</DOGOSP>
<FAM/>
<IM/>
<OT/>
<P/>
<DR/>
<TEL/>
<VPOLIS/>
<SPOLIS/>
<NPOLIS/>
<TER/>
<SMO/>
<MONAPR/>
<PMONAPR/>
<PROFONAPR/>
<PROFKNAPR/>
<DS>*</DS>
<MEDRAB/>
<MO/>
<PMO/>
<PROFO/>
<PROFK/>
<NKART/>
</ZAP>
</DAN>| Тип файла | Название поля | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|---|
| T5 | NZAP | N | 1 | Номер записи |
| T5 | NNAPR | S14 | 1 | Номер направления |
| T5 | DOGOSP | D | 1 | Дата окончания госпитализации |
| T5 | FAM | S60 | 0 | Фамилия |
| T5 | IM | S60 | 0 | Имя |
| T5 | OT | S60 | 0 | Отчество |
| T5 | P | N | 0 | Пол |
| T5 | DR | D | 0 | Дата рождения |
| T5 | TEL | S | 0 | Телефон |
| T5 | VPOLIS | N | 0 | Тип полиса |
| T5 | SPOLIS | S10 | 0 | Серия полиса |
| T5 | NPOLIS | S20 | 0 | Номер полиса |
| T5 | TER | S5 | 0 | ОКАТО территории страхования |
| T5 | SMO | S5 | 0 | Код страховой компании |
| T5 | MONAPR | S6 | 0 | Код МО амбулатории |
| T5 | PMONAPR | N | 0 | Код подразделения МО амбулатории |
| T5 | PROFONAPR | N | 0 | Профиль отделения амбулатории |
| T5 | PROFKNAPR | N | 0 | Профиль койки амбулатории |
| T5 | DS | S10 | 1 | Окончательный диагноз |
| T5 | MEDRAB | S11 | 0 | Код медработника направившего |
| T5 | MO | S6 | 0 | Код МО стационара |
| T5 | PMO | N | 0 | Код ПМО стационара |
| T5 | PROFO | N | 0 | Код профиля отделения стационара |
| T5 | PROFK | N | 0 | Код профиля койки стационара |
| T5 | NKART | S60 | 0 | Номер карты |
Таблица T6 Свободные места.
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<DAN>
<ZAP>
<NZAP>*</NZAP>
<PMO>*</PMO>
<PROFK>*</PROFK>
<D>*</D>
<SK>*</SK>
<SKM>*</SKM>
<SKW>*</SKW>
<SKD>*</SKD>
<MO>*</MO>
<reserve/>
</ZAP>
</DAN>| Тип файла | Название поля | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|---|
| T6 | NZAP | N | 1 | Номер записи |
| T6 | PMO | N | 1 | Код ПМО стационара |
| T6 | PROFK | N | 1 | Код профиля койки стационара |
| T6 | D | D | 1 | Дата подачи количества коек |
| T6 | SK | N | 1 | Общее количсетво коек |
| T6 | SKM | N | 1 | Количество мужских коек |
| T6 | SKW | N | 1 | Количество женских коек |
| T6 | SKD | N | 1 | Количество детских коек |
| T6 | MO | S6 | 1 | Код МО стационара |
| T6 | reserve | N | 0 | Резерв |
Таблица T7 Перевод между отделениями.
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<DAN>
<ZAP>
<NZAP>*</NZAP>
<NNAPR>*</NNAPR>
<DNGOSP>*</DNGOSP>
<DSPO>*</DSPO>
<PROFK>*</PROFK>
<DPOGOSP/>
<MEDRAB>*</MEDRAB>
</ZAP>
</DAN>| Тип файла | Название поля | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|---|
| T7 | NZAP | N | 1 | Номер записи |
| T7 | NNAPR | S14 | 1 | Номер направления |
| T7 | DNGOSP | D | 1 | Дата начала госпитализации |
| T7 | DSPO | S10 | 1 | Диагноз приемного отделения |
| T7 | PROFK | N | 1 | Код профиля койки стационара |
| T7 | DPOGOSP | D | 0 | Дата планового окончания госпитализации |
| T7 | MEDRAB | S11 | 1 | Код медработника направившего |
Файлы
Название Медицинской организации
Медицинский работник
Список подразделений
Обновления
| Справочник | Описание |
|---|---|
| fomp.csv | Форма оказания помощи |
| ianul.csv | Источник аннулирования |
| mkb10.csv | Диагноз |
| mo.csv | Медицинская организация |
| panul.csv | Причина аннулирования |
| pmo.csv | Подразделение медицинской организации |
| pol.csv | Пол |
| profk.csv | Профиль койки |
| profo.csv | Профиль отделения |
| smo.csv | Страховая медицинская организация |
| ter.csv | ОКАТО территории страхования |
| tipoms.csv | Тип полиса ОМС |