| Код медицинской организации | 260054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код территории субъекта РФ в соответствии с ОКТМО | 07000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер | 26202610300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестровый номер | 00272200000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование медицинской организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КИСЛОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование медицинской организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ | ГБУЗ СК "КГСП" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 2628015732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 262801001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1022601323491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OID в ФРМО | 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид медицинской организации | Лечебно-профилактические медицинские организации. Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения (стоматологическая, в том числе детская) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование, номер, дата выдачи, дата окончания действия разрешения на осуществление медицинской деятельности | Лицензия № Л041-01197-26/00318733 от 22.11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды и профили медицинской помощи, оказываемые в рамках территориальной программы ОМС | Лицензируемые виды деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОКОПФ) | Код | 75203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) | Код | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Собственность субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование об учредителе (учредителях) медицинской организации, являющейся государственным (муниципальным) учреждением | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (2633005994, 263401001, 07000000, Ставропольский край) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес МО в пределах места нахождения МО (адрес регистрации индивидуального предпринимателя) | 357700, край Ставропольский, г Кисловодск, б-р Курортный, д 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер адреса МО в пределах места нахождения МО (адреса регистрации индивидуального предпринимателя) | 2add602e-f60e-4ae1-b79f-593a1cb1a2cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер телефона | (87937) 3-30-83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты | stomkisl@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о структурных подразделениях |
Сведения о структурных подразделениях (ГБУЗ СК "КГСП")
Терапевтическое отделение №1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата включения в реестр | 01.04.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес ТФОМC СК: | 355004, г. Ставрополь, ул. Мира, 267 |
| Телефон: | (8652) 94-11-25 |
| Факс: | (8652) 94-11-24 |
| Эл. почта: | info@tfomssk.ru |
© Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Ставропольского края, 2008-2025
Свидетельство о государственной регистрации товарного знака
ТАСС: итоги рейтинга открытости официальных сайтов ТФОМС
Сайт ТФОМС СК использует российский сертификат безопасности. Для бесперебойного и безопасного доступа к веб-ресурсам официального сайта ТФОМС СК настоятельно рекомендует установить сертификаты безопасности УЦ Минцифры России на свои электронные устройства, либо использовать браузер с поддержкой российских сертификатов «Яндекс Браузер». Инструкция.
Официальный сайт ТФОМС СК использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей посредством системы аналитики «Яндекс. Метрика». Продолжая пользоваться сайтом, посетитель даёт согласие на применение данных технологий.





