| Код медицинской организации | 260203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код территории субъекта РФ в соответствии с ОКТМО | 07000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер | 26202611500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестровый номер | 00279600000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование медицинской организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИС" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование медицинской организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ | ООО "ТАИС" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 2625034600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 262501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1082625000490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OID в ФРМО | 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.21134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид медицинской организации | Лечебно-профилактические медицинские организации. Центры (в том числе детские), а также специализированные центры государственной и муниципальной систем здравоохранения (медицинский) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование, номер, дата выдачи, дата окончания действия разрешения на осуществление медицинской деятельности | Лицензия № Л041-01197-26/00348812 от 12.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды и профили медицинской помощи, оказываемые в рамках территориальной программы ОМС | Лицензируемые виды деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОКОПФ) | Код | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Общества с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) | Код | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Частная собственность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование об учредителе (учредителях) медицинской организации, являющейся государственным (муниципальным) учреждением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес МО в пределах места нахождения МО (адрес регистрации индивидуального предпринимателя) | 357820, край Ставропольский, г Георгиевск, ул Ленина, д 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер адреса МО в пределах места нахождения МО (адреса регистрации индивидуального предпринимателя) | d3948ca2-de7f-4378-a00d-3e6da922411a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер телефона | 8-879-5128555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты | sulimov.oootais@yandex.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о структурных подразделениях |
Сведения о структурных подразделениях (ООО "Таис")
Диагностическое1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата включения в реестр | 27.07.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес ТФОМC СК: | 355004, г. Ставрополь, ул. Мира, 267 |
| Телефон: | (8652) 94-11-25 |
| Факс: | (8652) 94-11-24 |
| Эл. почта: | info@tfomssk.ru |
© Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Ставропольского края, 2008-2025
Свидетельство о государственной регистрации товарного знака
ТАСС: итоги рейтинга открытости официальных сайтов ТФОМС
Сайт ТФОМС СК использует российский сертификат безопасности. Для бесперебойного и безопасного доступа к веб-ресурсам официального сайта ТФОМС СК настоятельно рекомендует установить сертификаты безопасности УЦ Минцифры России на свои электронные устройства, либо использовать браузер с поддержкой российских сертификатов «Яндекс Браузер». Инструкция.
Официальный сайт ТФОМС СК использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей посредством системы аналитики «Яндекс. Метрика». Продолжая пользоваться сайтом, посетитель даёт согласие на применение данных технологий.





