| Код медицинской организации | 260378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код территории субъекта РФ в соответствии с ОКТМО | 07000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер | 26202616900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестровый номер | 01251300000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование медицинской организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ "ЖЕНСКАЯ ЛИНИЯ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование медицинской организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ | ООО "Центр Эффективной Гинекологии "Женская Линия" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 2632116902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 263201001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1202600013527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OID в ФРМО | 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.63967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид медицинской организации | Лечебно-профилактические медицинские организации. Центры (в том числе детские), а также специализированные центры государственной и муниципальной систем здравоохранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование, номер, дата выдачи, дата окончания действия разрешения на осуществление медицинской деятельности | Лицензия № Л041-01197-26/00632331 от 16.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды и профили медицинской помощи, оказываемые в рамках территориальной программы ОМС | Лицензируемые виды деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОКОПФ) | Код | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Общества с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) | Код | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Частная собственность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование об учредителе (учредителях) медицинской организации, являющейся государственным (муниципальным) учреждением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес МО в пределах места нахождения МО (адрес регистрации индивидуального предпринимателя) | 357502, край Ставропольский, г Пятигорск, ул Нежнова, д 52 к. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер адреса МО в пределах места нахождения МО (адреса регистрации индивидуального предпринимателя) | eef931dc-af03-47e6-a61c-95e0ac8d7b0c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер телефона | 8-938-356-77-76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты | zhenskaya.liniya@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о структурных подразделениях |
Сведения о структурных подразделениях (ООО "Центр Эффективной Гинекологии "Женская Линия")
Амбулаторное отделение
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата включения в реестр | 14.08.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес ТФОМC СК: | 355004, г. Ставрополь, ул. Мира, 267 |
| Телефон: | (8652) 94-11-25 |
| Факс: | (8652) 94-11-24 |
| Эл. почта: | info@tfomssk.ru |
© Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Ставропольского края, 2008-2025
Свидетельство о государственной регистрации товарного знака
ТАСС: итоги рейтинга открытости официальных сайтов ТФОМС
Сайт ТФОМС СК использует российский сертификат безопасности. Для бесперебойного и безопасного доступа к веб-ресурсам официального сайта ТФОМС СК настоятельно рекомендует установить сертификаты безопасности УЦ Минцифры России на свои электронные устройства, либо использовать браузер с поддержкой российских сертификатов «Яндекс Браузер». Инструкция.
Официальный сайт ТФОМС СК использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей посредством системы аналитики «Яндекс. Метрика». Продолжая пользоваться сайтом, посетитель даёт согласие на применение данных технологий.





